2.31 Knie 45°
| Artikel Code | d | Z | B | PN | Verp. |
| 2.31.020 | 1/2 | 5 | 17 | 16 | 125 |
| 2.31.025 | 3/4 | 6.5 | 20 | 16 | 150 |
| 2.31.032 | 1 | 8 | 23 | 16 | 250 |
| 2.31.040 | 1 1/4 | 10.5 | 28 | 16 | 150 |
| 2.31.050 | 1 1/2 | 12.5 | 30 | 16 | 100 |
| 2.31.063 | 2 | 16 | 36 | 16 | 65 |
| 2.30.075 | 2 1/2 | 16.5 | 44 | 16 | 35 |
| 2.31.090 | 3 | 19.5 | 51 | 16 | 24 |
| 2.31.110 | 4 | 21.5 | 63 | 16 | 12 |
| 2.30.140 | 5 | 30 | 76 | 16 | 6 |
| 2.31.160 | 6 | 42 | 91 | 16 | 2 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

