5.24 Vulblokje
| Artikel Code | Maat | d3 | Z1 | Z2 | C | E | H | Type | Verp. |
| 5.24.011 | 10 | 4.5 | 11 | 13.5 | 10 | 12 | 20 | D | 500 |
| 5.24.011 | 12 | 4.5 | 11 | 13.5 | 10 | 12 | 20 | D | 500 |
| 5.24.016 | 16 | 5.5 | 14 | 16.5 | 10 | 16 | 20 | E | 400 |
| 5.24.020 | 20 | 5.5 | 16.5 | 19 | 10 | 16 | 20 | E | 400 |
| 5.24.025 | 25 | 5.5 | 19 | 21.5 | 10 | 16 | 20 | E | 800 |
| 5.24.032 | 32 | 5.5 | 24 | 26.5 | 10 | 16 | 20 | E | 600 |
| 5.24.033 | 32 | 6.5 | 28.5 | 28.5 | 10 | 22 | 20 | E | 400 |
| 5.24.040 | 40 | 6.5 | 33.5 | 33.5 | 10 | 22 | 20 | E | 250 |
| 5.24.050 | 50 | 6.5 | 37 | 37 | 10 | 22 | 20 | E | 250 |
| 5.24.063 | 63 | 8.5 | 44.5 | 44.5 | 10 | 25 | 20 | E | 150 |
| 5.24.075 | 75 | 8.5 | 52 | 52 | 10 | 25 | 20 | E | 80 |
| 5.24.090 | 90 | 8.5 | 64.5 | 64.5 | 10 | 28 | 20 | E | 100 |
| 5.24.110 | 110 | 8.5 | 78 | 78 | 10 | 28 | 20 | E | 80 |
| 5.24.125 | 125 | 8.5 | 88 | 88 | 10 | 31.5 | 20 | E | 150 |
| 5.24.140 | 140 | 8.5 | 97 | 97 | 10 | 31.5 | 20 | E | 140 |
| 5.24.160 | 160 | 8.5 | 109 | 109 | 10 | 31.5 | 20 | E | 120 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

