3.72 Flens

   
Artikel Code  Dia.  d1  d2  d3  NxD  Norm  DN  PN  Type  Verp.  Norm 
3.72.016  16  23  60  90  10  4x14  •  10    50  • 
3.72.020  20  28  60.5/63  95  11  4x16  ••  15    50  •• 
3.72.025  25  34  70/73  105  12  4x16  ••  20    50  •• 
3.72.032  32  42  79/83  115  14  4x16  ••  25    50  •• 
3.72.040  40  51  91/100  140  15  4x18  ••  32    30  •• 
3.72.050  50  62  101/110  150  16  4x18  ••  40    75  •• 
3.72.063  63  78  120.5/124  165  18  4x18  ••  50    50  •• 
3.72.075  75  92  145  185  19  4x18  •  65    30  • 
3.72.090  90  110  160  200  20  8x18  •  80    25  • 
3.72.110  110  133  180  220  22  8x18  •  100    15  • 
3.72.125  125  150  190  235  26  8x18  •  110   
3.72.140  140  167  210  250  26  8x18  •  125  10  15  • 
3.72.160  160  190  240  285  28  8x22  •  150  10  10  • 
3.72.200  200  235  270  315  36  8x22  •••  175  10  ••• 
3.72.225  225  251  295  340  36  8x22  •  200  10  • 
3.72.250  250  277  325  370  36  8x22  •••  225  ••• 
3.72.280  280  309  350  395  36  12x22  •  250  • 
3.72.315  315  345  400  445  36  12x22  •  300  • 
3.72.355  355  388  460  505  38  16x22  •  350  • 
3.72.400  400  442  515  565  42  16x26  •  400  • 

Catalogus

Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland

Tel:      (+31) 162 516000
Fax:     (+31) 162 521417
E-mail:  info@vdl-fittings.com

Keurmerken