7.16 PE t-stuk
| Artikel Code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | PN | Verp. |
| 7.16.020* | 20 | 16 | 10 | 24 | 47 | 42 | 16 | 50 |
| 7.16.024* | 25 | 16 | 15 | 16 | 51 | 42 | 16 | 50 |
| 7.16.025* | 25 | 20 | 15 | 26 | 51 | 47 | 16 | 50 |
| 7.16.032* | 32 | 25 | 19 | 31 | 57 | 51 | 16 | 50 |
| 7.16.040* | 40 | 32 | 23 | 36 | 61 | 57 | 16 | 25 |
| 7.16.050 | 50 | 40 | 28 | 40 | 98 | 72 | 10 | 8 |
| 7.16.063 | 63 | 50 | 38 | 36 | 110 | 98 | 10 | 5 |
| 7.16.075 | 75 | 63 | 38 | 39 | 124 | 110 | 10 | 4 |
Catalogus
Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Lissenveld 1
4941 VK Raamsdonksveer
Nederland
Tel: (+31) 162 516000
Fax: (+31) 162 521417
E-mail: info@vdl-fittings.com
Keurmerken

